Veuillez nous informer des événements de votre club et nous nous ferons un plaisir de les ajouter à notre liste, contactez-nous
| Mois | Jours | Lieu | Activité |
|---|---|---|---|
| Mars | 28/29 | ||
| Avril | 4/5 | ||
| 11/12 | |||
| 18/16 | |||
| 26 avril - 3 mai | La Seu d'Urgell, España | Heliweek | |
| Mai | 2/3 | Saint-Girod Model Club Aix les Bains | Sympo hélico inscription : Yves Berlioz |
| 9/10 | |||
| 16/17 | |||
| 22/23/24 | MCBB Basse-Bodeux | RC-Scale Helidays info : +32 475 72 96 93 |
|
| 30/31 | Divonne-Les-Bains | Sympo Hélicos | |
| Juin | 6/7 | ||
| 13/14 | |||
| 20/21 | |||
| 26/27/28 | Chartreuse | Sympo Hélico acloitre@wanadoo.fr |
|
| Juil. | 4/5 | Vizille Club Guynemer | Sympo Hélico maquete Info : Olivier Rieth 07 81 38 34 06 |
| 11/12 | |||
| 18/19 | |||
| 25/26 | |||
| Août | 1/2 | ||
| 8/9 | |||
| 15/16 | |||
| 22/23 | |||
| 29/30 | |||
| Sept. | 5/6 | ||
| 12/13 | |||
| 19 | Nîmes - Courbessac | Rencontre hélico anaquet30@gmail.com |
|
| 26/27 |
