Veuillez nous informer des événements de votre club et nous nous ferons un plaisir de les ajouter à notre liste, contactez-nous
Mois | Jours | Lieu | Activité |
---|---|---|---|
Avril | 1/2 | ||
8/9 | |||
15/16 | |||
22/23 | |||
29/30 | |||
Mai | 6/7 | ||
13/14 | |||
20/21 | |||
27/28 | |||
Juin | 3/4 | Divonne-les-Bains | Sympo maquettes Pour toute information voir page Sympo 2023 |
10/11 | |||
17/18 | |||
23/24/25 | St-Pierre de Chartreuse & Coupe Vario | Sympo Pour infos : acloitre@wanadoo.fr |
|
Juil. | 1/2 | Vizille | SYMPOSIUM HELICO CLUB GUYNEMER Pour infos: olivier.rieth@free.fr |
8/9 | |||
15/16 | |||
22/23 | |||
29/30 | |||
Août | 5/6 | ||
12/13 | |||
19/20 | |||
26/27 | |||
Sept. | 2/3 | ||
9/10 | |||
16/17 | |||
23/24 |