Veuillez nous informer des événements de votre club et nous nous ferons un plaisir de les ajouter à notre liste, contactez-nous
| Mois | Jours | Lieu | Activité |
|---|---|---|---|
| Mars | 9/10 | Iffezheim – Baden.Baden | Rotor Live 2024 |
| Avril | 6/7 | ||
| 13/14 | |||
| 20/21 | |||
| 27/28 | Saint-Girod | Symposium hélico Model Club Aix les Bains Yves BERLIOZ |
|
| Mai | 29 avril-5 mai | La Seu d’Urgell (Espagne) | Heli Week Pour toute information Miguel Angel Rosello |
| 4 | GAM Genève | Heliscale 2024 | |
| 4/5 | Sainte Marie D’ Alloix | Sympo Hélicos maquettes | |
| 11/12 | |||
| 18/19 | |||
| 25/26 | Divonne-les-Bains | Sympo maquettes Pour toute information voir page Sympo 2024 |
|
| Juin | 1/2 | ||
| 8/9 | |||
| 15/16 | |||
| 21/22/23 | Saint-Pierre de Chartreuse | Sympo Chartreuse et Coupe Vario Inscription |
|
| 29/30 | Vizille Club Guynemer | Sympo maquettes Accueil possible dès le 26 juin olivier.rieth@free.fr |
|
| Juil. | 6/7 | ||
| 13/14 | |||
| 20/21 | |||
| 27/28 | |||
| Août | 3/4 | ||
| 10/11 | |||
| 15-18 | Sympo maquettes 26410 Boulc Accueil possible dès le 13 août | Sympo maquettes infos et réservations 06 66 47 72 25 |
|
| 24/25 | |||
| 31/1 | |||
| Sept. | 6/7/8 | Cuges-Les-Pins | Symposium hélico |
| 14/15 | |||
| 21/22 | |||
| 28/29 |
