Veuillez nous informer des événements de votre club et nous nous ferons un plaisir de les ajouter à notre liste, contactez-nous
| Mois | Jours | Lieu | Activité |
|---|---|---|---|
| Mars | 28/29 | ||
| Avril | 4/5 | ||
| 11/12 | |||
| 18/16 | |||
| 25/26 | |||
| Mai | 2/3 | ||
| 9/10 | |||
| 16/17 | |||
| 22/23 | |||
| 29/30 | Divonne-Les-Bains | Sympo Hélicos | |
| Juin | 6/7 | ||
| 13/14 | |||
| 20/21 | |||
| 26/27/38 | Chartreuse | Sympo Hélico acloitre@wanadoo.fr |
|
| Juil. | 4/5 | ||
| 11/12 | |||
| 18/19 | |||
| 25/26 | |||
| Août | 1/2 | ||
| 8/9 | |||
| 15/16 | |||
| 22/23 | |||
| 29/30 | |||
| Sept. | 5/6 | ||
| 12/13 | |||
| 19/20 | |||
| 26/27 |
