Veuillez nous informer des événements de votre club et nous nous ferons un plaisir de les ajouter à notre liste, contactez-nous
.
Dates | Lieux | Activités | |
---|---|---|---|
Avril | 24/25 | ||
Mai | 1/2 | ||
8/9 | |||
15/16 | |||
22/23 | |||
29/30 | Divonne-Les-Bains | A confirmer selon situation sanitaire |
|
Juin | 5/6 | ||
12/13 | |||
19/20 | |||
26/27 | |||
Juillet | 3/4 | ||
10/11 | |||
17/18 | |||
24/25 | |||
Août | 31/1 | ||
7/8 | |||
14/15 | |||
21/22 | |||
28/29 | |||
Septembre | 4/5 | ||
11/12 | |||
18/19 | |||
25/26 | |||
Octobre | 2/3 | ||
9/10 | |||
16/17 | |||
23/24 | |||
30/31 |